Gemeente · Noord-Brabant
Koopwoningen Son en Breugel
9 actieve listings, mediaan vraagprijs € 519.000 (€ 3.986/m²).
Over de koopwoningmarkt in Son en Breugel
Op de huidige snapshot staan er 9 koopwoningen in Son en Breugel actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 519.000, wat neerkomt op circa € 3.986 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 141 m² en heeft 5 kamers. Het aanbod loopt van € 400.000 tot € 795.000.
Son en Breugel beslaat 8 CBS-buurten met circa 18.135 inwoners (bevolkingsdichtheid 1.593/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 558.250. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.16 km, tot een grote supermarkt 1.29 km, tot een huisarts 1.86 km. Het aandeel huurwoningen is 23.9%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Son en Breugel per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Son en Breugel
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 00 Son (7) · Wijk 01 Breugel (2) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Maaslaan 10 De Gentiaan | 208 | 7 | C | € 795.000 | € 3.822 |
| Adourlaan 8 De Gentiaan | 147 | 4 | B | € 700.000 | € 4.762 |
| Biesboschlaan 2 De Gentiaan | 163 | 5 | A | € 650.000 | € 3.988 |
| Zandstraat 25 Son | 138 | 5 | C | € 550.000 | € 3.986 |
| de Bontstraat 45 Son | 141 | 7 | C | € 519.000 | € 3.681 |
| Kanaaldijk Noord 16 Son | 148 | 5 | B | € 500.000 | € 3.378 |
| Heistraat 8 Son | 102 | 3 | A | € 469.500 | € 4.603 |
| Piet Heinlaan 35 't Eigen en Hoogstraat | 99 | 3 | A | € 410.000 | € 4.141 |
| Apollolaan 60 't Eigen en Hoogstraat | 113 | 6 | C | € 400.000 | € 3.540 |
Ook in Noord-Brabant
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Son en Breugel.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Son en Breugel | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Oss | 47 | € 3.988 | +€ 2 | € 460.000 |
| Rucphen | 6 | € 3.970 | € -16 | € 717.000 |
| Deurne | 5 | € 4.008 | +€ 22 | € 497.000 |
| Hilvarenbeek | 7 | € 4.008 | +€ 22 | € 595.000 |
| Meierijstad | 50 | € 3.952 | € -34 | € 590.000 |
| Dongen | 13 | € 4.043 | +€ 57 | € 389.000 |
| Geldrop-Mierlo | 24 | € 4.048 | +€ 62 | € 487.250 |
| Loon op Zand | 6 | € 4.054 | +€ 68 | € 410.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Son en Breugel, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Son en Breugel.